原油单位:美元/桶;纯苯、己二酸、PA66(聚酰胺(尼龙))市场价单位:元/吨
名称 | 价格类别 | 7月3日 | 7月2日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 67.00 | 67.45 | ↓0.45 |
布伦特 | 68.80 | 69.11 | ↓0.31 | |
纯苯 | 华东地区 | 5850 | 5800 | ↑50 |
己二酸 | 华东地区 | 6950 | 6950 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 15700 | 15700 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))下游需求跟进情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:成本面对PA66(聚酰胺(尼龙))仍有一定支撑,但下游跟进迟缓,商家随行就市出货为主,实盘成交商谈空间加大。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场窄盘整理。 | ||||
备注: (1)选取时间:采取最近两个交易日T-1、T-2进行对比。T表示交易当天,T-1为前一天交易日,T-2为前二天交易日。 (2)目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。
| ||||



