品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 3870 | -20 | |
| 冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 3690 | -10 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | 是 | 3750 | -10 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 3730 | -10 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 3740 | -10 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 是 | 3720 | -10 | |
| 冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 3770 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4010 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 3930 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 3930 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4220 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4390 | 0 | |
| 冷成形 | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 | 是 | 3660 | -10 | |
| 冷成形 | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 | 是 | 3630 | -10 |



