原油单位:美元/桶;纯苯、己二酸、PA66(聚酰胺(尼龙))市场价单位:元/吨
名称 | 价格类别 | 3月13日 | 3月12日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 66.55 | 67.68 | ↓1.13 |
布伦特 | 69.88 | 70.95 | ↓1.07 | |
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6800 | ↑100 |
己二酸 | 华东地区 | 7600 | 7600 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 17200 | 17200 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))厂家库存情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:下游维持刚需采购,对高价货抵触。商家随行就市出货为主,实盘成交商谈。PA66(聚酰胺(尼龙))装置开工不足,买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场盘稳观望。 |