| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| SMM 1#电解铜 | 100260~102020 | 101140 | -3265 | 元/吨 | 02-05 | |
| SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)100~(贴)40 | (贴)70 | +30 | - | 11:00 | |
| 平水铜 | 100260~102000 | 101130 | -3255 | 元/吨 | 02-05 | |
| 平水铜升贴水 | (贴)100~(贴)60 | (贴)80 | +40 | - | 11:00 | |
| 升水铜 | 100300~102020 | 101160 | -3280 | 元/吨 | 02-05 | |
| 升水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +15 | - | 11:00 | |
| 贵溪铜 | 100310~102030 | 101170 | -3285 | 元/吨 | 02-05 | |
| 贵溪铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | +10 | - | 11:00 | |
| 湿法铜 | 100210~101940 | 101075 | -3250 | 元/吨 | 02-05 | |
| 湿法铜升贴水 | (贴)150~(贴)120 | (贴)135 | +45 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| SMM 广东1#电解铜 | 100930~102200 | 101565 | -3075 | 元/吨 | 02-05 | |
| SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)170~平水 | (贴)85 | +75 | - | 10:15 | |
| SMM广东平水铜 | 100880~102080 | 101480 | -3060 | 元/吨 | 02-05 | |
| SMM广东平水铜升贴水 | (贴)220~(贴)120 | (贴)170 | +90 | - | 10:15 | |
| SMM 广东湿法铜 | 100840~102000 | 101420 | -3070 | 元/吨 | 02-05 | |
| SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)260~(贴)200 | (贴)230 | +80 | - | 10:15 |
进口铜溢价
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 洋山铜溢价(仓单) | 28~46 | 37 | +1 | 美元/吨 | 02-05 | |
| 洋山铜溢价(提单) | 36~52 | 44 | +1 | 美元/吨 | 02-05 | |
| 人民币洋山铜溢价 | 180.79~361.57 | 271.18 | -0.29 | 元/吨 | 02-04 | |
| EQ铜(CIF提单) | 12~24 | 18 | +4 | 美元/吨 | 02-05 | |
| 台湾美金铜溢价(CIF提单) | 110~146 | 128 | 0 | 美元/吨 | 02-05 | |
| 东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 110~144 | 127 | 0 | 美元/吨 | 02-05 | |
| 泰国美金铜溢价(CIF提单) | 110~140 | 125 | 0 | 美元/吨 | 02-05 | |
| CIF东南亚EQ电解铜提单溢价 | 45~63 | 54 | 0 | 美元/吨 | 02-05 | |
| EXW达累斯萨拉姆港EQ电解铜溢价 | -52~-34 | -43 | 0 | 美元/吨 | 02-05 | |
| EXW德班港EQ电解铜溢价 | -56~-38 | -47 | 0 | 美元/吨 | 02-05 | |
| 美国中西部DDP电解铜溢价 | -0.4~0.15 | -0.13 | +0.03 | 美分/磅 | 02-05 | |
| 刚果(金)美金铜溢价(FCA) | -342~-330 | -336 | 0 | 美元/吨 | 01-30 |



