原油单位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯单位:美元/吨;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)单位:元/吨
产品名称 | 价格类别 | 7月3日 | 7月2日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 67.00 | 67.45 | -0.45 | -0.67% |
布伦特 | 68.80 | 69.11 | -0.31 | -0.45% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 897-901 | 891-895 | +6 | +0.67% |
CFR中国 | 907-911 | 901-905 | +6 | +0.66% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1035-1043 | 1035-1043 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1065-1073 | 1075-1083 | -10 | -0.93% | |
吉林0215A | 华东地区 | 10250 | 10280 | -30 | -0.29% |
甬兴121H | 华东地区 | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 7月3日(周四),国际油价收盘下跌,伊朗称仍致力于核不扩散条约,市场对中东能源供应可能中断的担忧缓解。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯止跌,对市场提振寥寥。商家对供需面担忧情绪不减,部分低价报盘显现,冲击市场氛围,预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场阴跌整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在9100-10600元/吨。 | |||||



