白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 25560~25960 | 25760 | +695 | 元/千克 | 02-05 | |
| 2#银 | 25546~25946 | 25746 | +695 | 元/千克 | 02-05 | |
| 3#银 | 25541~25941 | 25741 | +695 | 元/千克 | 02-05 | |
| 粗银(98%≤Ag≤99.89%) | 22110~22120 | 22115 | -240 | 元/千克 | 02-05 | |
| 硝酸银 | 18310~18394 | 18352 | +2200 | 元/千克 | 02-05 | |
| 银粉 | 25980~26080 | 26030 | +2960 | 元/千克 | 02-05 | |
| 背银粉 | 25900~26000 | 25950 | +2960 | 元/千克 | 02-05 | |
| 正银粉 | 25960~26060 | 26010 | +2960 | 元/千克 | 02-05 | |
| PERC太阳能背面细栅银浆 | 15956~16056 | 16006 | +1794 | 元/千克 | 02-05 | |
| TOPCon太阳能主栅银浆 | 21795~22243 | 22019 | +582 | 元/千克 | 02-05 | |
| TOPCon太阳能正面细栅银浆 | 23756~24230 | 23993 | +628 | 元/千克 | 02-05 | |
| TOPCon太阳能背面细栅银浆 | 22908~23373 | 23140.5 | +610.50 | 元/千克 | 02-05 | |
| PERC太阳能主栅银浆 | 23943~24043 | 23993 | +2691 | 元/千克 | 02-05 | |
| PERC太阳能正面细栅银浆 | 23993~24093 | 24043 | +2691 | 元/千克 | 02-05 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 1092~1092 | 1092 | -40.30 | 元/克 | 02-05 | |
| 金95 | 1088~1088 | 1088 | 0 | 元/克 | 02-05 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 524~528 | 526 | -47 | 元/克 | 02-05 | |
| 钯锭(进口) | 428~443 | 435.5 | -13 | 元/克 | 02-05 | |
| 钌 | 375~385 | 380 | 0 | 元/克 | 02-05 | |
| 铑 | 2730~2740 | 2735 | +70 | 元/克 | 02-05 | |
| 铱 | 1760~1780 | 1770 | 0 | 元/克 | 02-05 | |
| 国产海绵钯粉 | 413~428 | 420.5 | -16.50 | 元/克 | 02-05 |



