白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 20588~20628 | 20608 | +1818 | 元/千克 | 01-12 | |
| 2#银 | 20574~20614 | 20594 | +1818 | 元/千克 | 01-12 | |
| 3#银 | 20569~20609 | 20589 | +1818 | 元/千克 | 01-12 | |
| 粗银(98%≤Ag≤99.89%) | 20422~20426 | 20424 | +1758 | 元/千克 | 01-12 | |
| 硝酸银 | 12364~12468 | 12416 | -186 | 元/千克 | 01-08 | |
| 银粉 | 20828~20928 | 20878 | +1818 | 元/千克 | 01-12 | |
| 背银粉 | 20748~20848 | 20798 | +1818 | 元/千克 | 01-12 | |
| 正银粉 | 20808~20908 | 20858 | +1818 | 元/千克 | 01-12 | |
| PERC太阳能背面细栅银浆 | 12834~12934 | 12884 | +1102 | 元/千克 | 01-12 | |
| TOPCon太阳能主栅银浆 | 18004~18138 | 18071 | +1561 | 元/千克 | 01-12 | |
| TOPCon太阳能正面细栅银浆 | 19607~19744 | 19675.5 | +1679.50 | 元/千克 | 01-12 | |
| TOPCon太阳能背面细栅银浆 | 18907~19043 | 18975 | +1634 | 元/千克 | 01-12 | |
| PERC太阳能主栅银浆 | 19260~19360 | 19310 | +1653 | 元/千克 | 01-12 | |
| PERC太阳能正面细栅银浆 | 19310~19410 | 19360 | +1653 | 元/千克 | 01-12 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 1023.32~1023.32 | 1023.32 | +22.47 | 元/克 | 01-12 | |
| 金95 | 1006.5~1006.5 | 1006.5 | +6.80 | 元/克 | 01-12 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 608~612 | 610 | +28 | 元/克 | 01-12 | |
| 钯锭(进口) | 470~483 | 476.5 | +21 | 元/克 | 01-12 | |
| 钌 | 380~390 | 385 | +5 | 元/克 | 01-12 | |
| 铑 | 2500~2510 | 2505 | +30 | 元/克 | 01-12 | |
| 铱 | 1370~1380 | 1375 | 0 | 元/克 | 01-12 | |
| 国产海绵钯粉 | 457~470 | 463.5 | +21 | 元/克 | 01-12 |



