| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| SMM 1#电解铜 | 102870~103600 | 103235 | +2960 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)30 ~ (升)150 | (升)60 | +105 | -- | 11:00 |
| SMM 广东1#电解铜 | 102800~103530 | 103165 | +3330 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)20 ~ (升)30 | (升)5 | -5 | -- | 10:15 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 102880~103530 | 103205 | +2935 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)20 ~ (升)80 | (升)30 | +80 | -- | 11:30 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 32.00~50.00 | 41.00 | -1 | 美元/吨 | 01-12 |
| 洋山铜溢价(提单) | 36.00~52.00 | 44.00 | -2 | 美元/吨 | 01-12 |
| 进口铜精矿指数(月) | -43.89 | -1.56 | 美元/干吨 | 12-31 | |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 12-31 |
| SMM A00铝 | 24320~24360 | 24340 | +310 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM A00铝升贴水 | (贴)120 ~ (贴)80 | (贴)100 | 0 | -- | 10:15 |
| SMM A00铝(佛山) | 24370~24410 | 24390 | +290 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM铝合金ADC12 | 23900~24000 | 23950 | +250 | 元/吨 | 01-12 |
| A356铝合金 | 24400~24800 | 24600 | +300 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM 1#铅锭 | 17200~17300 | 17250 | +75 | 元/吨 | 01-12 |
| 再生精铅 | 17050~17150 | 17100 | +75 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM 0#锌锭 | 24090~24190 | 24140 | +110 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | -50~-50 | -50 | +20 | 元/吨 | 01-12 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 01-09 |
| Zamak3锌合金 | 24790~24840 | 24815 | +110 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM 1#电解镍 | 141200~152500 | 146850 | +4950 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 32243 | +657 | 元/吨 | 01-12 | |
| SMM 1#锡 | 366500~370600 | 368550 | +18800 | 元/吨 | 01-12 |
| 电解钴 | 455000~465000 | 460000 | 0 | 元/吨 | 01-12 |
| 硫酸钴 | 94400~97000 | 95700 | +250 | 元/吨 | 01-12 |
| 电池级碳酸锂 | 148000~156000 | 152000 | +12000 | 元/吨 | 01-12 |
| 2#低铋锑锭 | 156000~160000 | 158000 | 0 | 元/吨 | 01-12 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 6503 | +6 | 元/吨 | 01-12 | |
| 精铟 | 3450~3550 | 3500 | 0 | 元/千克 | 01-12 |



