原油单位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯单位:美元/吨;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)单位:元/吨
产品名称 | 价格类别 | 3月11日 | 3月10日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 66.25 | 66.03 | +0.22 | +0.33% |
布伦特 | 69.56 | 69.28 | +0.28 | +0.40% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 985-989 | 995-999 | -10 | -1.00% |
CFR中国 | 995-9999 | 1005-1009 | -10 | -0.99% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1335-1343 | 1335-1343 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1345-1353 | 1345-1353 | 0 | 0.00% | |
吉林0215A | 华东地区 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 3月11日(周二),国际油价收盘上涨,国际原油跌至年内新低后技术性反弹对油价起到支撑作用。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:目前场内部分料库存居高难下,叠加原料走势疲软,下游需求仍有待改善,缺乏利好消息面指引,商家信心不足。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势难改,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10100-11700元/吨。 |