原油单位:美元/桶;纯苯、己二酸、PA66(聚酰胺(尼龙))市场价单位:元/吨
名称 | 价格类别 | 3月11日 | 3月10日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 66.25 | 66.03 | ↑0.22 |
布伦特 | 69.56 | 69.28 | ↑0.28 | |
纯苯 | 华东地区 | 6960 | 7130 | ↓170 |
己二酸 | 华东地区 | 7600 | 7650 | ↓50 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 17200 | 17200 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))厂家装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:成本面对PA66(聚酰胺(尼龙))支撑尚存,但下游需求疲软,维持刚需采购。业者对后市持观望心态,入市谨慎。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场区间整理。 |