单位:元/吨、美元/桶 | |||||
名称 | 价格类别 | 2月12日 | 2月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
WTI | 71.37 | 73.32 | ↓1.95 | ||
布伦特 | 75.18 | 77 | ↓1.82 | ||
纯苯 | 华东 | 7800-7810 | 7710-7740 | ↑90/↑70 | |
苯酚 | 华东 | 7900-7900 | 7800-7850 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 6400-6400 | 6250-6300 | ↑150/↑100 | |
双酚A | 华东 | 9400-9450 | 9400-9450 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
利华益WY-111BR | 12500 | 12500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14220 | 14250 | ↓30 | |
利华益WY-111BR | 11700 | 11700 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)2月12日(周三),美国原油库存上涨及联储鹰派言论令油市承压,国际原油期价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场窄幅震荡,供需结构偏弱,但成本支撑力度偏强,商家继续低出意愿不高,价格参考在9400元/吨附近,实单实谈为主。 (2)市场预测:成本面波动有限,下游少有接盘,业者对于后市行情信心不足,谨慎操盘为主,实盘侧重于商谈。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场区间整理。 |