名称 | 价格类别 | 1月9日 | 1月8日 | 涨跌幅↑↓ |
WTI | 73.92 | 73.32 | ↑0.6 | |
布伦特 | 76.92 | 76.16 | ↑0.76 | |
纯苯 | 华东地区 | 7270 | 7220 | ↑50 |
华东地区 | 7850 | 7850 | 0 | |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 17200 | 17200 | 0 |
今日特别关注: 下游接货情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:业者对后市信心不足,持币观望氛围浓厚,下游刚需补货,实单商谈为主。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场横盘整理。 |