名称 | 价格类别 | 1月9日 | 1月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 73.92 | 73.32 | ↑0.6 | |
布伦特 | 76.92 | 76.16 | ↑0.76 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2350-2460 | 2350-2460 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13600-14300 | 13600-14300 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12600-12700 | 12600-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注上游原料对POM支撑情况; (2)1月9日(周四),国际油价收盘上涨,美国经济数据改善,叠加能源需求前景向好。 | |||||
今日早间提示: (1)初步预计下周国内甲醇市场偏弱整理概率较大,关注盘面波动对业者心态传动影响。具体来看,目前甲醇行业开工处相对高位,整体供应相对充裕;且高利润、节前排库等驱动,中上游整体出货需求尚存,且传统需求弱化也将一定程度上利空中上游定价。港口看,进口缩量致去库预期下,基差将延续相对偏强;然下游实际需求略弱、内地货持续流入等拖累也需警惕。此外,关注运费涨跌、烯烃原料外采与否等扰动影响。 |