名称 | 价格类别 | 1月8日 | 1月7日 | 涨跌幅↑↓ |
WTI | 73.32 | 74.25 | ↓0.93 | |
布伦特 | 76.16 | 77.05 | ↓0.89 | |
纯苯 | 华东地区 | 7220 | 7270 | ↓30 |
华东地区 | 7850 | 7800 | ↑50 | |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 17200 | 17200 | 0 |
今日特别关注: 成本面支撑情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:交投氛围清淡,终端询盘意愿不佳,下游随用随采,实盘成交商谈为主。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场波动有限。 |