名称 | 价格类别 | 1月7日 | 1月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 74.25 | 73.56 | ↑0.69 | |
布伦特 | 77.05 | 76.30 | ↑0.75 | ||
纯苯 | 华东 | 7250-7270 | 7270-7300 | ↓20/↓30 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7500 | 7500-7550 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5900-5900 | 5900-5950 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9500-9500 | 9500-9500 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
利华益WY-111BR | 12500 | 12500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14250 | 14250 | 0 | |
利华益WY-111BR | 11740 | 11740 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)1月7日(周二),国际油价收盘上涨,投资者担忧西方制裁会导致俄罗斯和伊朗原油供应趋紧,并预期中国需求增加。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场窄幅调整,贸易商低出谨慎,下游买盘按需跟进,价格参考在9450-9500元/吨附近,实单实谈为主。 (2)市场预测:下游少有接盘,企业报盘重心走低,市场观望气氛愈加浓厚,谨慎操盘为主,实盘侧重于商谈。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场弱稳运行。 |