名称 | 价格类别 | 1月2日 | 1月1日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 73.13 | - | - | |
布伦特 | 75.93 | - | - | ||
纯苯 | 华东 | 7250-7280 | 7170-7180 | ↑80/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7700 | 7750-7750 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9500-9600 | 9500-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
利华益WY-111BR | 12500 | 12580 | ↓80 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14200 | 14200 | 0 | |
利华益WY-111BR | 11840 | 11870 | ↓30 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)1月2日(周四),国际油价收盘上涨,中国数据与经济增长前景乐观,叠加美国原油库存减少,令油价得到支撑。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场淡稳运行,月初现货压力不大,持货商意向稳价操作,下游买盘维持刚需,价格参考在9500-9600元/吨。 (2)市场预测:市场无新消息指引,下游小单跟进,业者对于后市行情整体信心多显不足,谨慎操盘为主,实盘侧重于商谈。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场弱稳运行为主。 |