名称 | 价格类别 | 11月19日 | 11月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.39 | 69.16 | ↑0.23 | |
布伦特 | 73.31 | 73.30 | ↑0.01 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2270-2350 | 2270-2350 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13500-14300 | 13500-14300 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游对POM需求情况; (2)11月19日(周二),投资者依旧关注俄乌紧张局势升级影响,但挪威最大油田部分重启,国际油价收盘小幅上涨。 |