名称 | 价格类别 | 11月13日 | 11月12日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 68.43 | 68.12 | ↑0.31 |
布伦特 | 72.28 | 71.89 | ↑0.39 | |
纯苯 | 华东地区 | 7150-7190 | 7120-7130 | ↑30/↑60 |
环己酮 | 华东地区 | 8600-8650 | 8600-8650 | 0/0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 10650-10750 | 10600-10700 | ↑50/↑50 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16000 | 16000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6厂家装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)近期国内己内酰胺区间震荡,华东液体市场报盘在10650-10750元/吨附近(6个月承兑短途送到)。供应宽松格局改善,己内酰胺现货报盘坚挺上涨,下游聚合企业需求维持,刚需采购,预计短期市场或将延续坚挺整理姿态,望业者谨慎操作。 PA6方面:原料市场向好运行,成本端支撑尚可,厂家随行出货,市场整体交投气氛一般。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场区间运行。 |