名称 | 价格类别 | 11月12日 | 11月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.12 | 68.04 | ↑0.08 | |
布伦特 | 71.89 | 71.83 | ↑0.06 | ||
纯苯 | 华东 | 7120-7130 | 7120-7130 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7550-7550 | 7600-7600 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5650-5700 | 5700-5700 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 9000-9200 | 9000-9200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15700 | 15700 | 0 |
利华益WY-111BR | 12750 | 12750 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14100 | 14100 | 0 | |
利华益WY-111BR | 12100 | 12100 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)11月12日(周二),市场消化欧佩克下调需求增长预测、美元走强及中国最新刺激计划后,原油结束连跌,现技术性反弹,但涨幅受限于需求前景。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场淡稳运行,基本面波动不大,下游维持刚需跟进,交投气氛安静,价格参考在9000-9200元/吨,实单实谈为主。 (2)市场预测:企业持稳报盘,原料低位运行,成本面波动有限,下游小单跟进,市场整体交投疲弱,商家谨慎操盘为主,实盘侧重于商谈。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场横盘整理。 |