产品名称 | 价格类别 | 11月11日 | 11月8日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 68.04 | 70.38 | -2.34 | -3.32% |
布伦特 | 71.83 | 73.87 | -2.04 | -2.76% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1006-1010 | 1013-1017 | -7 | -0.69% |
CFR中国 | 1021-1025 | 1028-1032 | -7 | -0.68% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1245-1253 | 1255-1263 | -10 | -0.79% |
CFR中国 | 1285-1293 | 1295-1303 | -10 | -0.77% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11400 | +50 | +0.44% |
今日特别关注: 11月11日(周一),美国风暴威胁减弱,中国需求前景疲软,以及美元走高,国际油价收盘宽幅续跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:周初少数石化厂家调降或低结,叠加隔夜原油持续宽幅下挫,市场心态难有好转,局部市场重心或略有松动。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10550-11600元/吨。 |