名称 | 价格类别 | 11月11日 | 11月8日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 68.04 | 70.38 | ↓2.34 |
布伦特 | 71.83 | 73.87 | ↓2.04 | |
纯苯 | 华东地区 | 7120-7130 | 7170-7200 | ↓50/↓70 |
环己酮 | 华东地区 | 8650 | 8650-8750 | 0/↓100 |
己内酰胺 | 华东地区 | 10600-10700 | 10600-10650 | 0/↑50 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16000 | 16000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6厂家装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)近期国内己内酰胺区间震荡,华东液体市场报盘在10600-10700元/吨附近(6个月承兑短途送到)。供应宽松格局稍微改善,己内酰胺市场报盘局部上调,下游观望为主,按需跟进为主。预计短期国内己内酰胺市场或将维持窄幅调整运行。 PA6方面:原料已内酰胺价格坚稳,成本端支撑尚可,市场询盘冷清,下游刚需跟进。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场弱势整理。 |