产品名称 | 价格类别 | 11月8日 | 11月7日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 70.38 | 72.36 | -1.98 | -2.74% |
布伦特 | 73.87 | 75.63 | -1.76 | -2.33% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1013-1017 | 1021-1025 | -8 | -0.78% |
CFR中国 | 1028-1032 | 1036-1040 | -8 | -0.77% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1255-1263 | 1350-1358 | -95 | -7.02% |
CFR中国 | 1295-1303 | 1385-1393 | -90 | -6.48% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 11月8日(周五),特朗普当选后可能增加美国原油产量并对外增税影响亚洲经济,供应担忧消退,需求前景不明,加之美元走强,国际油价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯涨跌频繁,石化厂家报盘稳价居多,供需面无明显变动,场内观望氛围较浓,商家或维持随行就市操作。预计本周国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场僵持窄盘运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10550-11600元/吨。 |