产品名称 | 价格类别 | 11月7日 | 11月6日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 72.36 | 71.69 | +0.67 | +0.93% |
布伦特 | 75.63 | 74.92 | +0.71 | +0.95% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1021-1025 | 1018-1022 | +3 | +0.29% |
CFR中国 | 1036-1040 | 1033-1037 | +3 | +0.29% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1350-1358 | 1360-1368 | -10 | -0.73% |
CFR中国 | 1385-1393 | 1385-1393 | 0 | 0.00% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10850 | 10880 | -30 | -0.28% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 11月7日(周四),美联储降息25个基点,并从第一次降息中删除了关于通胀的措辞,且飓风进一步影响墨西哥湾石油生产,国际油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:成本面指引不明朗,商家出货节奏一般,或维持随行就市操作,市场重心难有明显变化。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场走势窄盘,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10550-11600元/吨。 |