产品 | 价格 | 涨(+)/跌(-) | 单位 | |
原油WTI | 72.36 | +0.67 | 美元/桶 | |
原油Brent | 75.63 | +0.71 | 美元/桶 | |
乙烯(CFR东北亚) | 847-855 | 0/0 | 美元/吨 | |
PX(CFR中国台湾) | 831 | +9 | 美元/吨 | |
PTA(华东) | 4860-4880 | +110/+110 | 元/吨 | |
乙二醇(华东) | 4710-4720 | +85/+85 | 元/吨 | |
瓶级PET(华东) | 6200-6350 | +50/+50 | 元/吨 | |
纤维级PET(华东半光) | 6100-6200 | 0/0 | 元/吨 | |
涤纶短纤(华东) | 7050-7100 | 0/0 | 元/吨 | |
涤纶长丝(华东) POY150D/48F | 7000-7100 | 0/0 | 元/吨 | |
产品 | 概况 | 驱动 | ||
原料市场 | PX | 亚洲PX涨9美元/吨估报806美元/吨FOB韩国和831美元/吨CFR中国。成本面相对坚挺,且大宗品整体回暖,PX市场收复部分跌幅,不过需求面无明显改善,预计短期市场震荡整理。 | 震荡整理 | |
PTA | 夜盘原油价格上涨,成本端支撑稳固。涤纶短纤工厂多持稳报盘为主,下游采购力度有限,故短期短纤市场将区间调整为主。 | 区间调整 | ||
MEG | 乙二醇成本端支撑走高,供需面暂无明显矛盾,目前港口库存虽有小幅累库但整体仍处于低位,下游聚酯买盘维持刚需,预计今日延续震荡走势,商谈参考4650-4750元/吨。 | 震荡 | ||
聚酯市场 | 纤维级PET | 近期原料PTA和乙二醇震荡运行,成本支撑仍存,聚酯切片工厂报价基本稳定,然下游需求无明显好转,多刚需备货,整体产销仍较清淡,市场缺乏实质性利好推动,短期内切片市场或区间整理为主。 | 区间整理 | |
瓶级PET | 原油价格上涨,提振聚酯原料盘面,成本支撑推动,瓶片工厂报盘或紧随其调整。下游及终端需求延续偏淡,订单跟进刚需为主,市场商谈谨慎,预计日内瓶片市场报盘或紧随原料调整,望业者谨慎操作。 | 窄幅震荡 | ||
涤纶 长丝 | 昨日涤纶长丝市场横盘整理,市场成交氛围清淡。美联储宣布降息,油价收盘上涨,成本端存在支撑,然终端需求有季节性走弱预期,短期内市场成交或仍刚需为主,金联创预计今日涤纶长丝市场或整理为主。 | 区间整理 | ||
涤纶 短纤 | 夜盘原油价格上涨,成本端支撑稳固。涤纶短纤工厂多持稳报盘为主,下游采购力度有限,故短期短纤市场将区间调整为主。 | 区间调整 | ||
纺织市场 | 近期冬季面料询单氛围有升温,但多以小单为主,行业对未来需求预期较为谨慎,下游商家随采随用多观望心态,短期纺织市场将呈震荡走势。 | 震荡 | ||
宏观面 | 中国海油官微消息,中国海洋石油有限公司宣布加拿大长湖西北项目已安全投产。该项目位于加拿大阿尔伯特省,主要生产设施包括新建1座地面井场和4条输送管线。项目采用蒸汽重力辅助泄油(SAGD)生产方式,部署8个生产井对,预计2025年将实现日产原油8200桶的高峰产量。中国海洋石油有限公司全资子公司拥有长湖西北项目100%的权益,并担任作业者。 安哥拉一政府高级官员周四表示,该国计划从2026年起,开始复制其多年石油和天然气面积许可,因该国希望提高产量和投资。该国首个多年50个陆上和海上区块拍卖从2019年持续到2025年,因该国致力于遏制成熟油田原油产量的急剧下降。 | |||
产业 新闻 | 中国轻纺城客增量增,总成交929万米。其中长丝布758万米,短纤布类171万米,其中棉布36万米,TC布26万米,TR布34万米,R人棉布26万米,其他49万米。江浙聚酯切片市场产销尚可,市场平均估算在110%附近,几家聚酯工厂产销在150%、80%、180%、200%、120%、0%、50%。 江浙涤丝市场产销清淡,市场平均估算在40%附近。几家聚酯工厂产销在25%、40%、30%、50%、35%、45%、30%、35%、5%、50%。 涤短市场产销较好,市场平均估算在100%附近。具体产销如下:100%、90%、50%、160%、40%、50%、80%。 | |||
买塑网观点 | 原油价格上涨,聚酯原料或震荡运行,成本端支撑尚存,下游需求清淡,终端订单跟进一般,聚酯产业链市场或震荡整理,继续关注大宗商品及原料市场动向。 | |||
今日公布
| 10:30 英国央行副行长Sarah Breeden在新加坡一个干预数字货币的小组会议上讲话;10:45 澳洲联储助理主席琼斯讲话;时间待定 索尼和历峰集团等发布业绩报告;16:00 瑞士央行副主席Antoine Martin在欧洲央行货币市场会议上讲话;17:00 欧洲央行管委Boris Vujcic和欧洲央行执委Panetta讲话;20:15 英国央行首席经济学家Huw Pill讲话;23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值;21:30 加拿大10月就业报告(含就业人数、失业率等);次日00:00 美联储理事鲍曼谈论关于银行业的问题;周六09:30 中国10月CPI(聚酰亚胺)和PP(聚丙烯)I。 |