名称 | 价格类别 | 9月18日 | 9月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.91 | 71.19 | ↓0.28 | |
布伦特 | 73.65 | 73.70 | ↓0.05 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2240-2350 | 2280-2350 | ↓40/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13800-14300 | 13800-14300 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)9月18日(周三),国际油价收盘下跌,美国石油协会(API(聚酰亚胺))数据显示美国原油与燃料油库存增加导致油价下跌。 |