名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月11日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 68.97 | 67.31 | ↑1.66 |
布伦特 | 71.97 | 70.61 | ↑1.36 | |
纯苯 | 华东地区 | 8300 | 8100 | ↑200 |
己二酸 | 华东地区 | 8150 | 8150 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 18100 | 18100 | 0 |
今日特别关注: 己二腈到港船期情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:场内货源供应充足,业者对后市信心不足,持币观望氛围浓厚,场内交投氛围平平。下游仍有一定刚性需求,买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场窄盘整理。 |