名称 | 价格类别 | 9月9日 | 9月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.71 | 67.67 | ↑1.04 | |
布伦特 | 71.84 | 71.06 | ↑0.78 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2310-2380 | 2310-2400 | 0/↓20 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14000-14500 | 14000-14500 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)9月9日(周一),国际油价收盘上涨,原油连续四个交易日下跌后技术面存在的反弹需求对油价起到支撑作用。 | |||||
今日早间提示: (1)周初国内甲醇市场表现不佳,商品期货偏弱仍压制整体交易积极性,甲醇期现同步下行;西北产区部分新价随行调低,闻局部新单对接一般化,部分企业暂观望待市,关注今日山西甲醇企业竞拍及鲁北下游招标情况;短期基于上游常规出货需求、供需驱动一般,不排除局部仍有调低举措。 POM方面:市场走货缓慢,厂家库存积压,持货商让利商谈,终端企业小单刚需采买。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场弱势整理。 |