产品名称 | 价格类别 | 8月23日 | 8月22日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 74.83 | 73.01 | +1.82 | +2.49% |
布伦特 | 79.02 | 77.22 | +1.8 | +2.33% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1104.5-1108.5 | 1094.5-1098.5 | +10 | +0.91% |
CFR中国 | 1119.5-1123.5 | 1109.5-1113.5 | +10 | +0.90% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1460-1468 | 1460-1468 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12000 | 12000 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月23日(周五),美联储主席鲍威尔称降息时机已至,且美国活跃钻机数连续第二周下降,国际油价收盘续涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油持续收涨,苯乙烯走势上扬,短时原料面对市场心态或有支撑,然近期频繁涨跌继续加剧市场观望氛围,叠加供需面无改善,商家或谨慎操作。预计本周国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场延续僵持窄盘态势,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10750-11700元/吨。 |