产品名称 | 价格类别 | 8月2日 | 8月1日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 73.52 | 76.31 | -2.79 | -3.66% |
布伦特 | 76.81 | 79.52 | -2.71 | -3.41% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1128-1132 | 1132-1136 | -4 | -0.35% |
CFR中国 | 1143-1147 | 1147-1151 | -4 | -0.35% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1525-1533 | 1535-1543 | -10 | -0.65% |
CFR中国 | 1535-1543 | 1545-1553 | -10 | -0.65% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12200 | 12200 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月2日(周五),美国就业增幅放缓,经济增长及原油需求前景进一步蒙阴,国际油价再次下跌。 |