名称 | 价格类别 | 7月3日 | 7月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 83.88 | 82.81 | ↑1.07 | |
布伦特 | 86.24 | 87.34 | ↑1.1 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2390-2420 | 2390-2420 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 13400-13800 | 13400-13800 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)7月3日(周三),得益于美国原油库存降幅超预期及飓风季的影响,国际油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: (1)本周国内甲醇市场区域化调整较明显,港口表现整体稍弱于内地市场;其中港口地区到货偏多致持续累库预期尚存,叠加国内部分MTO原料仍有外卖举措,近端基差继续趋弱明显,短期或仍延续。而内地上游生产端库压暂不大,伴随部分货量转移至贸易环节,需紧盯货量向下游转移节奏。总体看,短期各市场窄幅调整为主,关注商品期货盘面波动传导影响。 POM方面:市场看空氛围浓厚,下游订单跟进缓慢,实盘灵活商谈为主。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场整理运行。 |