名称 | 价格类别 | 5月10日 | 5月9日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 78.26 | 79.26 | ↓1.00 |
布伦特 | 82.79 | 83.88 | ↓1.09 | |
纯苯 | 华东地区 | 8850-8870 | 8720-8750 | ↑130/↑120 |
环己酮 | 华东地区 | 9900-9950 | 9900-9950 | 0/0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12950-13050 | 12900-12950 | ↑50/↑100 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14600 | 14600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16800 | 16800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:下游需求情况。 | ||||
今日早间提示: (1)上游原料:近期国内己内酰胺高位整理,华东液体市场报盘在12950-13050元/吨附近(6个月承兑短途送到)。市场业者对后市信心趋强,商家挺涨情绪下,现货报盘稳中走高,而下游聚合企业开工高位,对原料按需补货为主,预计短期市场或将延续盘整姿态,望业者谨慎操作。 PA6方面:原料价格走高,场内出货有转好现象,实盘存商谈空间。 (2)市场预测:买塑网预计,短线PA6市场窄幅整理。 |