名称 | 价格类别 | 5月8日 | 5月7日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 78.99 | 78.38 | ↑0.61 |
布伦特 | 83.58 | 83.16 | ↑0.42 | |
纯苯 | 华东地区 | 8770-8790 | 8780-8800 | ↓10/↓10 |
环己酮 | 华东地区 | 9900-9950 | 9900-9950 | 0/0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12850-12900 | 12750-12800 | ↑100/↑100 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14600 | 14600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16800 | 16800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:下游需求情况。 | ||||
今日早间提示: (1)上游原料:近期国内己内酰胺震荡上调,华东液体市场报盘在12850-12900元/吨附近(6个月承兑短途送到)。部分厂家出台检修计划,己内酰胺场内现货供应收紧,商家收敛市场现货报盘,己内酰胺市场低价减少,报盘小幅走高,下游聚合企业开工高位,多维持刚需补货状态,预计短期市场或将稳中偏强,望业者谨慎操作。 PA6方面:下游需求跟进一般,刚需定采为主,业者谨慎观望。 (2)市场预测:买塑网预计,短线PA6市场窄盘整理。 |