名称 | 价格类别 | 4月23日 | 4月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 83.36 | 82.85 | 换月 | |
布伦特 | 88.42 | 87.00 | ↑1.42 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2530-2620 | 2580-2620 | ↓50/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13100-14100 | 13100-14100 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12300-12700 | 12300-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)4月23日(周二),国际原油收盘上涨。市场认为疲软的制造业数据可能会促使美联储加速降息,叠加美国原油库存预期下降。 |