| 名称 | 价格类别 | 3月18日 | 3月15日 | 涨跌幅↑↓ | 
| 原油 | WTI | 82.72 | 81.04 | ↑1.68 | 
| 布伦特 | 86.89 | 85.34 | ↑1.55 | |
| 纯苯 | 华东地区 | 8730 | 8760 | ↓30 | 
| 己二酸 | 华东地区 | 9400 | 9450 | ↓50 | 
| PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 22500 | 22500 | 0 | 
| 今日特别关注: 下游需求跟进情况。 | ||||
| 今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:下游需求清淡,且对高价货抵触明显。故虽成本面支撑仍强劲,PA66(聚酰胺(尼龙))报盘坚挺,但实盘成交有限。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场窄盘整理。 | ||||

 
                                             
                                             
                                             
                                            

