产品名称 | 价格类别 | 8月4日 | 8月3日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 82.82 | 81.55 | +1.21 | +1.58% |
布伦特 | 86.24 | 85.14 | +1.1 | +1.10% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1022-1026 | 1010-1014 | +12 | +1.19% |
CFR中国 | 1017-1021 | 1005-1009 | +12 | +1.19% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 695-703 | 695-703 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 745-753 | 745-753 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月4日(周五),国际原油期货收盘上涨,尽管OPC(聚碳酸酯)E+联合部长级监督委员会会议未调整产量政策,但核心产油国沙特与俄罗斯联手限产继续匡扶油价,OPE(聚乙烯)C+产油国恪守减产纪律也对油价施加支撑。 |