名称 | 价格类别 | 5月23日 | 5月22日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 72.91 | 71.99 | 换月 |
布伦特 | 76.84 | 75.99 | ↑0.85 | |
纯苯 | 华东地区 | 6530 | 6620 | ↓90 |
环己酮 | 华东地区 | 9050 | 9200 | ↓150 |
己内酰胺 | 华东地区 | 11850 | 12050 | ↓200 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13100 | 13100 | 0 |
新会美达(M2500I) | 15800 | 15800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:下游询盘采购情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场弱势运行,交投氛围清淡,下游需求较弱,且成本面支撑减弱,商家入市谨慎,观望为主。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场延续弱势,下游刚需采购为主。 |