名称 | 价格类别 | 4月17日 | 4月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 80.83 | 82.16 | ↓1.69 | |
布伦特 | 84.76 | 86.09 | ↓1.55 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2500-2550 | 2450-2520 | ↑50/↑30 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14000-14800 | 14400-14800 | ↓400/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12600-13000 | 12600-13000 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)4月14日(周五),国际原油期货收盘上涨。OPE(聚乙烯)C3月原油产量下降与IEA看好能源需求前景为油价起到支撑作用。 |