名称 | 价格类别 | 4月14日 | 4月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 82.16 | 82.16 | ↑0.36 | |
布伦特 | 86.09 | 86.09 | ↑0.22 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2370-2420 | 2370-2420 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14400-14800 | 14400-14800 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12600-13000 | 12600-13000 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)4月14日(周五),国际原油期货收盘上涨。OPE(聚乙烯)C3月原油产量下降与IEA看好能源需求前景为油价起到支撑作用。 | |||||
今日早间提示: (1) 上周国内甲醇市场先抑后扬运行,随内地部分烯烃采购增量、部分装置临停或计划性检修,叠加贸易补空等驱动,市场整体交易情绪稍有好转,中上游低价出货显谨慎;短期考虑到厂库、港口维持低库,且五一节前备货需求等,预计本周市场或偏强整理运行。另目前主力已移仓至09合约,关注期现联动、05仓单出具等。 POM方面:终端采购维持刚需,业者谨慎操盘为主,实盘一单一谈。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场区弱稳。 |