名称 | 价格类别 | 3月31日 | 3月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 75.67 | 74.37 | ↑1.3 | |
布伦特 | 79.77 | 79.27 | ↑0.5 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2400-2460 | 2400-2460 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14200-15000 | 14200-15000 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12600-13000 | 12600-13000 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)3月31日(周五),国际油价收盘上涨,伊拉克石油供应中断与OPE(聚乙烯)C3月原油产量预计减少提振油价。 |