名称 | 价格类别 | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.90 | 69.33 | ↑1.57 | |
布伦特 | 76.69 | 75.32 | ↑1.37 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2450-2500 | 2450-2500 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14500-15100 | 14500-15100 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 13000-13400 | 13000-13400 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)3月22日(周三),美联储如期小幅加息,并暗示可能暂停进一步加息,以及美元走软提振油价,原油收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: (1)本周国内甲醇市场表现不佳,西北产区在后续供应修复预期、下游压价接货等影响下多有走低,陕蒙出货降至2220-2350元/吨,期间贸易转单重心亦随之下行,悉整体对接仍一般化,预计短期或维持趋弱整理,关注煤价波动、运费调整情况等;而港口等沿海市场维持期现联动,在去库预期、流动性偏紧等支撑下,港口绝对价格表现相对坚挺。 POM方面:下游接盘有限,商家出货承压,业者对于后市行情多持观望心态,实盘商谈或存小幅让利空间。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场横盘运行。 |