名称 | 价格类别 | 2月28日 | 2月27日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 77.05 | 75.68 | ↑1.37 |
布伦特 | 83.89 | 82.45 | ↑1.44 | |
纯苯 | 华东地区 | 7100 | 7100 | 0 |
环己酮 | 华东地区 | 9400 | 9300 | ↑100 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12500 | 12450 | ↑50 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13700 | 13600 | ↑100 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:高端报盘成交情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场继续上行,询盘氛围逐渐活跃。成本面支撑增强,拉涨氛围浓厚,但下游维持刚需采购。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场偏强整理。 |