名称 | 价格类别 | 2月17日 | 2月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 76.34 | 78.49 | ↓2.15 | |
布伦特 | 83.00 | 85.14 | ↓2.14 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6950 | 0 | |
环己酮 | 华东地区 | 9000 | 9200 | ↓200 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12400 | 12400 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘。 |
名称 | 价格类别 | 2月17日 | 2月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 76.34 | 78.49 | ↓2.15 | |
布伦特 | 83.00 | 85.14 | ↓2.14 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6950 | 0 | |
环己酮 | 华东地区 | 9000 | 9200 | ↓200 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12400 | 12400 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!