产品名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月13日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 79.06 | 80.14 | -1.08 | -1.35% |
布伦特 | 85.58 | 86.61 | -1.03 | -0.69% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1080-1084 | 1080-1084 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1090-1094 | 1090-1094 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1195-1203 | 1195-1203 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1175-1183 | 1175-1183 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11550 | 11600 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 2月14日(周二),美国能源部表示将释放2600万桶战略石油储备用于增加石油供应,国际油价承压下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:缺乏买盘跟进,商家出货阻力大,叠加石化厂家近期多有调降,苯乙烯走势欠佳,缺乏成本面支撑,业者信心不足。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10700-11650元/吨。 |