名称 | 价格类别 | 2月10日 | 2月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.72 | 78.06 | ↑1.66 | |
布伦特 | 86.39 | 84.50 | ↑1.89 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6900 | 0 | |
环己酮 | 华东地区 | 9350 | 9350 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12500 | 12550 | ↓50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13800 | 13900 | ↓100 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘。 | |||||
今日早间提示:
|
名称 | 价格类别 | 2月10日 | 2月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.72 | 78.06 | ↑1.66 | |
布伦特 | 86.39 | 84.50 | ↑1.89 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6900 | 0 | |
环己酮 | 华东地区 | 9350 | 9350 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12500 | 12550 | ↓50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13800 | 13900 | ↓100 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘。 | |||||
今日早间提示:
|
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!