名称 | 价格类别 | 2月10日 | 2月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.72 | 78.06 | ↑1.66 | |
布伦特 | 86.39 | 84.50 | ↑1.89 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2490-2550 | 2490-2550 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14000-14800 | 14000-14800 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC90 | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)2月10日(周五),俄罗斯宣布将在3月份削减50万桶/日的石油产量,且之后OPEC+表示不会因此而增加供应,原油收盘大涨。 | |||||
今日早间提示: (1)上周国内甲醇市场区域整理走势为主,但整体交投气氛尚可。上周五商品期货等宽幅回落,打压业者心态,鲁北下游招标价格下滑,传导下,贸易转单价格随之回落,周末买盘气氛较弱,预计本周内地甲醇市场或偏弱整理,局部不排除回调;上周五港口甲醇期现明显回落,但考虑到流动性趋紧、近端货持货成本等影响,预计短期港口市场底部震荡运行,继续关注宏观消息等影响。 POM方面:下游买涨不买跌,业者谨慎操盘,实盘据量商谈。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场大稳小动。 |