名称 | 价格类别 | 2月8日 | 2月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.47 | 77.14 | ↑1.33 | |
布伦特 | 85.09 | 83.69 | ↑1.4 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6800 | ↑100 | |
环己酮 | 华东地区 | 9350 | 9350 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12700 | 12700 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13900 | 13900 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:上游原料己内酰胺价格。 | |||||
今日早间提示:
|
名称 | 价格类别 | 2月8日 | 2月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.47 | 77.14 | ↑1.33 | |
布伦特 | 85.09 | 83.69 | ↑1.4 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6800 | ↑100 | |
环己酮 | 华东地区 | 9350 | 9350 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12700 | 12700 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13900 | 13900 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:上游原料己内酰胺价格。 | |||||
今日早间提示:
|
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!