产品名称 | 价格类别 | 2月6日 | 2月3日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 74.11 | 73.39 | +0.72 | +0.98% |
布伦特 | 80.99 | 79.94 | +1.05 | +1.31% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1089-1093 | 1114-1118 | -25 | -2.24% |
CFR中国 | 1094-1098 | 1114-1118 | -20 | -1.79% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1045-1053 | 1045-1053 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1095-1103 | 1095-1103 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11250-11300 | 11300-11400 | -75 | -0.66% |
甬兴121H | 华东地区 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 2月6日(周一),国际油价收盘上涨,受土耳其地震影响,部分中东国家石油供应暂停。此外中国能源需求向好也利好油价。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:石化厂家出现调降操作,叠加苯乙烯持续走低,商家心态欠佳,出货压力下纷纷让利商谈,然成交难有放量。预计短线国内ABS市场弱势延续,华东ABS市场国产货源主流价格在10850-11800元/吨。 |