名称 | 价格类别 | 2月6日 | 2月3日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 74.11 | 73.39 | ↑0.72 |
布伦特 | 80.99 | 79.94 | ↑1.05 | |
纯苯 | 华东地区 | 6700 | 6750 | ↓50 |
PA66市场价 | 河南神马(EPR27) | 22000 | 22000 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:己二腈船期到港情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66市场暂稳观望,下游需求疲软,询盘采购有限,商家持续观望氛围浓厚。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66市场弱势整理。 |
名称 | 价格类别 | 2月6日 | 2月3日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 74.11 | 73.39 | ↑0.72 |
布伦特 | 80.99 | 79.94 | ↑1.05 | |
纯苯 | 华东地区 | 6700 | 6750 | ↓50 |
PA66市场价 | 河南神马(EPR27) | 22000 | 22000 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:己二腈船期到港情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66市场暂稳观望,下游需求疲软,询盘采购有限,商家持续观望氛围浓厚。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66市场弱势整理。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!