名称 | 价格类别 | 2月6日 | 2月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 74.11 | 73.39 | ↑0.72 | |
布伦特 | 80.99 | 79.94 | ↑1.05 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2490-2550 | 2490-2540 | 0/↑10 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14000-14800 | 14000-14800 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC90 | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)2月6日(周一),国际油价收盘上涨,受土耳其地震影响,部分中东国家石油供应暂停。此外中国能源需求向好也利好油价。 | |||||
今日早间提示: (1)周初国内甲醇市场区域调整运行,其中港口随期货相对偏强整理,各周期基差延续坚挺表现,短期考虑到主港发货量尚可等需求驱动,预计或维持窄幅整理。内地市场呈偏弱走低行情,西北部分新价在补空下交投尚可,且运费上移、消费市场刚需补货预期仍存,关注今日山西企业竞拍及鲁北下游招标情况。 POM方面:炒涨气氛渐强,下游按需备货,实盘据量商谈。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场小幅上涨。 |