产品名称 | 价格类别 | 2月3日 | 2月2日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 73.39 | 75.88 | -2.49 | -3.28% |
布伦特 | 79.94 | 82.17 | -2.23 | -2.71% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1114-1118 | 1131-1135 | -17 | -1.50% |
CFR中国 | 1114-1118 | 1131-1135 | -17 | -1.50% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1045-1053 | 965-973 | +80 | +8.26% |
CFR中国 | 1095-1103 | 1015-1023 | +80 | +7.85% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11300-11400 | 11400 | -50 | -0.44% |
甬兴121H | 华东地区 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 2月3日(周五),美国非农就业数据表现强劲,投资者对加息的担忧升温,且欧盟对俄罗斯成品油禁令将于周日生效,原油收盘大跌。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:国际原油大跌,苯乙烯延续弱势,叠加目前社会库存高位,ABS供应压力大,部分商家或维持降价操作。然石化挺价操作,成本面存支撑,且下游需求或将逐步启动,业者或维持谨慎操作。预计本周国内ABS市场偏弱运行,华东ABS市场国产货源主流价格在10800-11800元/吨。 |